根据《社会团体登记管理条例》规定,我局对全市性社会团体实施了2021年度年检工作。为维护社会团体权益,加强社会监督,提高年检的权威性,现对第四批38家全市性社会团体2021年度年检拟定结论予以公示(名单附后)。任何单位或个人如对公示的拟定年检结论持有异议,可在公示期间,以书面形式向市民政局社会组织管理局举报或反映。
公示期:2022年12月7日——12月13日
电 话:89188256、89188032、89188266
传 真:89188063
地 址:重庆市渝北区民安大道489号402办公室
邮 编:401121
附件:全市性社会团体2021年度年检拟定结论公示名单(第四批)
重庆市民政局
2022年12月7日
附件
全市性社会团体2021年度年检拟定结论公示名单
(第四批)
序号 | 社会团体名称 | 业务主管单位 | 年检结论 |
1 | 重庆市维护企业权益协会 | 市司法局 | 合格 |
2 | 重庆铸造行业协会 | 已脱钩 | 合格 |
3 | 重庆市就业创业促进会 | 市人力社保局 | 合格 |
4 | 重庆市信鸽协会 | 已脱钩 | 合格 |
5 | 重庆市排球协会 | 已脱钩 | 合格 |
6 | 重庆市户外徒步运动协会 | 已脱钩 | 合格 |
7 | 重庆市登山协会 | 已脱钩 | 合格 |
8 | 重庆市学校艺术教育协会 | 市教委 | 合格 |
9 | 重庆长江师范学院校友会 | 市教委 | 合格 |
10 | 重庆市高等职业技术教育研究会 | 市教委 | 合格 |
11 | 重庆市艺术体操协会 | 直接登记 | 合格 |
12 | 重庆市温泉旅游行业协会 | 已脱钩 | 合格 |
13 | 重庆市民宿文化研究会 | 市社科联 | 合格 |
14 | 重庆市妇幼卫生学会 | 市科协 | 合格 |
15 | 重庆市政治学会 | 市社科联 | 合格 |
16 | 重庆刘君子如文化促进会 | 市社科联 | 合格 |
17 | 重庆航空产业研究会 | 市社科联 | 基本合格 |
18 | 重庆市历史学会 | 市社科联 | 合格 |
19 | 重庆市海南商会 | 直接登记 | 基本合格 |
20 | 重庆市美学学会 | 市社科联 | 合格 |
21 | 重庆海外联谊会 | 市委统战部 | 基本合格 |
22 | 重庆市四川内江商会 | 直接登记 | 不合格 |
23 | 重庆市出版工作者协会 | 市新闻出版局 | 基本合格 |
24 | 重庆市小面协会 | 直接登记 | 基本合格 |
25 | 重庆市杂文学会 | 市社科联 | 合格 |
26 | 重庆市酒文化研究会 | 市社科联 | 合格 |
27 | 重庆市山西晋中商会 | 直接登记 | 基本合格 |
28 | 重庆日用品零售商会 | 直接登记 | 合格 |
29 | 重庆市内蒙古商会 | 直接登记 | 基本合格 |
30 | 重庆市数字经济创新发展联合会 | 市发展改革委 | 基本合格 |
31 | 重庆市糖尿病防治协会 | 市卫生健康委 | 基本合格 |
32 | 重庆市粪便污水处理协会 | 已脱钩 | 基本合格 |
33 | 重庆超声医学工程学会 | 市卫生健康委 | 合格 |
34 | 重庆MBA企业家联合会 | 市工商联 | 合格 |
35 | 重庆市卫生健康思想政治工作促进会 | 市卫生健康委 | 合格 |
36 | 重庆美食文化发展研究会 | 市商务委 | 合格 |
37 | 重庆市青年创新创业促进会 | 团市委 | 合格 |
38 | 重庆市青年企业家协会 | 团市委 | 合格 |
原文来自:重庆市民政局